Les plans

PLANS ET DÉTAILS DES APPARTEMENTS - Résidence Panorama El Ons

# Plan
1 A11 121.86m² 1er Etage - S+3 Disponible
2 A12 102.88m² 1er Etage - S+2 Vendu
3 A13 38.6m² 1er Etage - S+0 Vendu
4 A14 102.6m² 1er Etage - S+2 Disponible
5 A15 59.16m² 1er Etage - S+1 Vendu
6 A16 55.4m² 1er Etage - S+1 Vendu
7 A21 121.86m² 2 eme Etage - S+3 Vendu
8 A22 102.88m² 2 eme Etage - S+2 Vendu
9 A23 38.6m² 2 eme Etage - S+0 Vendu
10 A24 100.24m² 2 eme Etage - S+2 Disponible
11 A25 57.61m² 2 eme Etage - S+1 Vendu
12 A26 54.6m² 2 eme Etage - S+1 Vendu
13 A31 121.86m² 3 eme Etage - S+3 Vendu
14 A32 102.87m² 3 eme Etage - S+2 Vendu
15 A33 120.16m² 3 eme Etage - S+3 Disponible
16 A34 98.45m² 3 eme Etage - S+2 Vendu
17 A41 120.5m² 4 eme Etage - S+3 Disponible
18 A42 102.87m² 4 eme Etage - S+2 Vendu
19 A43 102.25m² 4 eme Etage - S+2 Disponible
20 A44 81.39m² 4 eme Etage - S+2 Vendu
21 BUR 01 106.16m² RDC 82.6 m² Bureau Disponible
22 BUR 02 68.78m² RDC 38.82 m² Bureau Disponible
23 BUR M1 110.03m² Mezzanine - Bureau Disponible
24 BUR M2 72.08m² Mezzanine - Bureau Vendu
25 BUR M3 92.53m² Mezzanine - Bureau Disponible
26 BUR M4 143.32m² Mezzanine - Bureau Disponible
27 MAG 1 78.83m² RDC - Commerce Disponible
28 MAG 2 75.66m² RDC - Commerce Disponible
29 MAG 3 22.31m² RDC - Commerce Vendu